ガンダムコンクエスト 戦闘記録

ガンダムコンクエストの記録とかメモとか。ちょっとした攻略情報みたいのも。

性能調べものメモ

「数字」の画像検索結果

pediaからデータ抜き取り。

ちょっとプログラムのテストで、手ごろなのとしてやりました。

せっかくなので、メモとして。

機体一覧 | ガンダムコンクエスト

SR機動力順

機体名 近接 遠隔 装甲 機動 演算
[SR]ガンダム(Gファイター) 3704 3704 2978 240 143
[SR]ジャスティスガンダム 2816 3624 2784 237 163
[SR]ユニコーンガンダム(覚醒) 3241 2958 2987 235 140
[SR]アルケーガンダム 4002 2689 3502 235 148
[SR]ザクII(シャア専用) 2386 2575 2340 233 105
[SR]ガンダムキュリオス(トランザム) 2925 3586 2737 231 153
[SR]ガンダムヴァサーゴチェストブレ 3161 4007 3261 230 154
[SR]FAユニコーンガンダム(デストロイ 2930 4026 3351 227 157
[SR]フリーダムガンダム 2812 4418 3087 226 143
[SR]ジオング 1600 4600 3820 225 100
[SR]ザクII(シャア専用) 3525 3737 2798 225 140
[SR]νガンダム 2731 3775 2789 223 143
[SR]ブルーディスティニー2号機 3600 2679 2600 223 142
[SR]ユニコーンガンダム(デストロイモ 3605 2816 3058 222 136
[SR]ベルティゴ 3000 3832 2959 222 147
[SR]高機動型ゲルググ(ライデン専用) 3274 3752 2940 222 151
[SR]Zガンダム 3331 3567 3181 221 134
[SR]ストライクフリーダムガンダム 2991 3860 2983 221 140
[SR]イージスガンダム 2717 2623 2898 221 136
[SR]Zガンダム 2703 3761 2813 219 145
[SR]高機動型ザクII(ライデン専用) 3048 3284 2850 219 136
[SR]デスティニーガンダム(ハイネ専 3582 3260 2765 219 140
[SR]ホットスクランブルガンダム 3950 3100 2822 218 140
[SR]バンシィ(デストロイモード) 3619 3619 3124 218 131
[SR]ザクIII 3000 3000 3200 217 147
[SR]ストライクフリーダムガンダム 3104 3662 3011 217 139
[SR]ガンダムハルート 3000 3501 2850 217 145
[SR]FAユニコーンガンダム(デストロイ 3194 4569 3299 216 152
[SR]ガンダムF91 3256 2996 2761 216 161
[SR]キュベレイ 2967 3690 2775 216 152
[SR]α・アジール 3062 4016 4603 216 161
[SR]デスティニーガンダム 3728 3610 2973 216 135
[SR]Hi-νガンダム 3407 3605 2879 214 148
[SR]V2ガンダム 3383 2410 2614 214 138
[SR]ユニコーンガンダム(覚醒) 3312 3312 2912 214 145
[SR]ガンダム最終決戦仕様 3775 4040 3677 214 153
[SR]シナンジュ 3067 3596 3176 214 144
[SR]Ξガンダム 3553 4522 3290 214 149
[SR]ストライクフリーダムガンダム(ミ 4668 4668 3106 214 157
[SR]ガンダムXディバイダー 2944 3695 2964 214 144
[SR]グフイグナイテッド(ハイネ専用) 1600 1600 3635 214 161
[SR]ダブルオーライザー(トランザム) 3435 3435 2742 214 140
[SR]ユニコーンガンダム(デストロイモ 3572 3572 2534 214 143
[SR]ガンダムF91 3005 3147 2676 213 130
[SR]νガンダム(HWS装備型) 3506 4578 3583 213 151
[SR]ゴッドガンダム 4040 2504 2850 213 105
[SR]ジャスティスガンダム 4418 3284 3606 213 117
[SR]レイダーガンダム 3643 3303 2841 213 149
[SR]ストライクルージュI.W.S.P. 4101 4101 3318 213 151
[SR]ブリッツガンダム 2859 2575 2945 213 143
[SR]セイバーガンダム 2764 3180 2756 213 117
[SR]フォースインパルスガンダム 3643 3643 2893 213 135
[SR]ガンダムデスサイズヘル(EW版) 3652 2892 3072 213 148
[SR]ウェイブライダー 3359 3038 3195 212 148
[SR]ザクIII 2963 2504 2794 212 125
[SR]シナンジュ 3208 3700 2751 212 140
[SR]ザクII改(バーナード機) 3605 2878 3866 212 148
[SR]∞ジャスティスガンダム(ミーティ 4692 3742 3724 212 149
[SR]シャイニングガンダム 3804 2221 3077 212 122
[SR]レジェンドガンダム 3496 4474 3224 212 161
[SR]ダブルオーライザー(トランザム) 3586 2684 2832 212 144
[SR]ブリッツガンダム 3005 3553 2902 212 153
[SR]GファルコンDX 3421 4621 4065 212 147
[SR]クロスボーン・ガンダムX3 3515 2750 3002 210 144
[SR]バンシィ・ノルン(デストロイモー 2897 3633 2884 210 148
[SR]パーフェクト・ジオング 4054 4205 4060 210 161
[SR]ノーベルガンダム 3246 2434 2624 210 120
[SR]ガイアガンダム 3048 2717 2236 210 101
[SR]ガンダムエピオン 3534 2245 2312 210 120
[SR]デスティニーガンダム 3681 3681 3044 210 133
[SR]フリーダムガンダム 2939 3506 3002 210 144
[SR]トールギスIII 3204 3204 3602 210 143
[SR]ダブルオーガンダム セブンソード 3922 2599 2817 210 136
[SR]セラフィムガンダム 2863 2991 2997 210 152
[SR]ガンダムデスサイズヘル 3742 2202 3101 210 143
[SR]ウイングガンダム 2958 3903 2907 210 149
[SR]ガーベラ・テトラ 2646 3000 2354 209 151
[SR]クシャトリヤ 2698 3478 2855 209 175
[SR]トールギス 2703 3218 2713 209 145
[SR]アリオスガンダム 3038 3189 3006 209 147

HR機動力順

機体名 近接 遠隔 装甲 機動 演算
[HR]ウイングガンダム 2,863 2,359 2,558 190 123
[HR]ストライクフリーダムガンダム 2,303 3,067 2,031 186 116
[HR]シナンジュ 2,831 2,368 2,507 185 116
[HR]ゲルググ(シャア専用) 2,803 2,498 2,146 184 91
[HR]ブリッツガンダム 2,734 2,179 2,428 184 122
[HR]ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用 2,410 3,081 2,414 183 119
[HR]メタス 1,892 2,581 2,007 183 125
[HR]バイアラン・カスタム 3,048 2,706 2,521 183 113
[HR]ZII 2,637 3,039 2,498 182 113
[HR]R・ジャジャ 2,803 2,655 2,535 182 120
[HR]ザクII(シャア専用) 1,915 1,869 2,155 181 113
[HR]百式 2,970 2,683 2,396 181 122
[HR]高機動型ザクII(マツナガ専用) 2,516 2,748 2,424 181 119
[HR]アカツキ(オオワシ) 2,387 2,451 2,711 181 49
[HR]ガンイージ 2,604 2,752 2,345 179 120
[HR]キュベレイ 2,368 3,062 2,572 179 124
[HR]エールストライクルージュ 2,743 2,285 2,327 179 120
[HR]ガンダムヴァサーゴチェストブレイ 2,447 3,007 2,396 179 80
[HR]メタス 2,285 2,354 2,100 178 124
[HR]バウ(グレミー専用) 2,581 3,044 2,553 178 120
[HR]ガンダムデスサイズ 2,896 2,146 2,303 178 116
[HR]ガンダムXディバイダー 2,609 2,812 2,257 178 109
[HR]ヴィクトリーガンダム 2,623 2,831 2,382 177 118
[HR]ヘビーガン 2,720 2,220 2,488 177 125
[HR]リグ・コンティオ 2,683 3,118 2,549 177 112
[HR]ブレイズザクファントム(ディアッカ 2,308 2,798 2,271 177 110
[HR]0ガンダム 2,364 2,692 2,350 177 128
[HR]ジェスタ 2,826 2,340 2,664 176 104
[HR]ビギナ・ギナ 3,145 2,600 2,419 176 120
[HR]ドム・トローペン 2,808 2,470 2,724 176 109
[HR]クシャトリヤ・ベッセルング 2,419 2,419 2,123 176 124
[HR]アストレイブルーフレームセカンド 2,812 2,165 2,484 176 104
[HR]ガンダムエクシア 3,187 2,720 2,553 176 115
[HR]ジム 2,484 2,641 2,285 175 123
[HR]ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー 2,498 2,637 2,525 175 117
[HR]アッガイ 2,845 2,438 2,160 175 126
[HR]ゲーマルク 2,313 3,210 2,544 175 116
[HR]ガンダムシュピーゲル 3,025 2,660 2,414 175 109
[HR]リボーンズキャノン 2,299 3,034 1,804 175 109
[HR]フリーダムガンダム 2,794 2,701 2,262 175 111
[HR]ガンダムスローネツヴァイ 3,118 2,674 2,590 175 116
[HR]レジェンドガンダム 3,016 2,174 2,391 175 109
[HR]ヤクト・ドーガ(クェス・エア機) 2,322 3,016 2,428 173 118
[HR]陸戦型ガンダム 2,549 2,965 2,595 173 109
[HR]アッガイ 2,266 2,373 2,017 173 116
[HR]イーゲル 3,034 2,197 2,530 173 105
[HR]オーバーフラッグ 2,738 2,414 2,239 173 109
[HR]レイダーガンダム 2,248 2,706 2,294 173 110
[HR]ジェガン 2,336 2,669 2,359 172 108
[HR]キュベレイMk-II(プルツー専用) 2,687 3,071 2,461 172 123

 

SR演算力順

機体名 近接 遠隔 装甲 機動 演算
[SR]フルアーマーガンダム 3034 4002 4202 170 180
[SR]スターゲイザー 2693 2693 2931 200 185
[SR]クシャトリヤ 2698 3478 2855 209 175
[SR]エールストライクガンダム 2892 3048 2898 188 168
[SR]Ex-Sガンダム 2845 4498 3271 207 165
[SR]ジャスティスガンダム 2816 3624 2784 237 163
[SR]ガンダム試作2号機 3563 3563 3824 177 165
[SR]ガンダム試作2号機 ビーム・バズーカ 2948 3685 3106 205 163
[SR]アレックス 2835 2835 3252 198 162
[SR]ガンダムF91 3256 2996 2761 216 161
[SR]サザビー 2807 3695 3115 199 162
[SR]パーフェクト・ジオング 4054 4205 4060 210 161
[SR]α・アジール 3062 4016 4603 216 161
[SR]プロヴィデンスガンダム 3567 2731 3828 175 161
[SR]レジェンドガンダム 3496 4474 3224 212 161
[SR]グフイグナイテッド(ハイネ専用) 1600 1600 3635 214 161
[SR]クィン・マンサ 4592 4592 3313 203 159
[SR]デュエルガンダム 2344 2457 2222 207 159
[SR]νガンダム 3303 3544 3266 202 158
[SR]α・アジール 3473 4654 3984 176 158
[SR]キュベレイMk-II(プルツー専用) 3171 3657 2836 190 158
[SR]0ガンダム(実戦配備型) 3393 3652 2907 205 158
[SR]FAユニコーンガンダム(デストロイモ 2930 4026 3351 227 157
[SR]ガンダム試作2号機(MLRS仕様) 2812 3308 3370 181 157
[SR]ゲーマルク 2854 4607 3739 171 157
[SR]ストライクフリーダムガンダム(ミーテ 4668 4668 3106 214 157
[SR]ジャスティスガンダム 3114 3548 3082 207 157
[SR]ZZガンダム 3322 4489 3772 195 156
[SR]キュベレイMk-II(エルピー・プル専用) 2812 3246 3039 181 156
[SR]ナイチンゲール 3667 4564 3469 205 156
[SR]ザクII(ククルス・ドアン機) 1600 3000 1600 205 155
[SR]ペーネロペー 3577 4493 3375 205 154
[SR]クィン・マンサ 4040 4536 3455 196 154
[SR]ZZガンダム 3676 3095 3238 190 153
[SR]ガンダムヴァサーゴチェストブレイク 3161 4007 3261 230 154
[SR]ターンX 4300 2793 4301 208 154
[SR]ガンダム最終決戦仕様 3775 4040 3677 214 153
[SR]キュベレイ 3284 3615 3110 204 153
[SR]ビギナ・ギナ 3147 3534 2813 196 153
[SR]ブリッツガンダム 3005 3553 2902 212 153
[SR]ガンダムキュリオス(トランザム) 2925 3586 2737 231 153
[SR]ウイングガンダムゼロ(EW版) 3700 2235 3403 199 153
[SR]FAユニコーンガンダム(デストロイモ 3194 4569 3299 216 152
[SR]ZZガンダム 4016 2594 3091 203 152
[SR]レグナント 4276 4276 4022 185 152
[SR]キュベレイ 2967 3690 2775 216 152
[SR]ガンダムEz8 2982 3133 3342 179 151
[SR]セラフィムガンダム 2863 2991 2997 210 152
[SR]νガンダム(HWS装備型) 3506 4578 3583 213 151
[SR]ガーベラ・テトラ 2646 3000 2354 209 151
[SR]ノイエ・ジール 3095 4503 3800 190 151
[SR]キュベレイ 3714 3714 2846 202 151
[SR]ストライクルージュI.W.S.P. 4101 4101 3318 213 151
[SR]高機動型ゲルググ(ライデン専用) 3274 3752 2940 222 151
[SR]ジ・O 4111 4111 4107 173 151

 

あ、演算で3桁区切り入れ忘れた。

しかし、わかっていたけど、

  • 名前長いなー
  • 同じ名前が多いから見分けつかない

Pで機動力や演算の強化がありますし、Sもあるので実質ではこの値がない部分はありますのでご注意を。